Fogászati szakrendelés Érden!



Dr. Dávid Attila: 06 (30) 916-9115
Dr. Fehér Barbara: 06 (30) 097-3359
E-mail: davidentkft@yahoo.com
K, Sz, Cs, P: 14:00 – 20:00 | H: 8:00 – 20:00 | 2030 Érd, Angyalka u. 1/a
Fogászat és Implantológia Érden


Fogászati szakrendelés Érden!








| Ellenőrzés, konzultáció, kezelési terv készítése (30 perc) | 10.000 Forint |
| Góckutatás +panoráma RTG + igazolás | 25.000 Forint |
| Kis röntgen | 5.000 Forint / fog |
| Kis röntgen, más rendelőből érkező páciensnek | 7000 Forint / több fognál egyéni ár |
| Panoráma röntgenfelvétel | 12000 Forint |
| Panoráma röntgenfelvétel, más rendelőből érkező páciensnek | 15000 Forint |
| Gyógyszer – Antibiotikum receptkiadás | 3500 Forint |
| Készenléti díj (azon kedves páciens, aki a kezelés napján, vagy az előtti nap lemondja az időpontját, készenléti díjat számítunk fel) | 10000 Forint/30 perc |
| Sürgősségi ellátási díj (aznapi ellátás esetén este 7 órától) | 10.000-15.000 Forint |
| Fogeltávolítás fogóval | 30000 - 40000 Forint |
| Foggyökér eltávolítás emelővel | 35000 - 45000 Forint |
| Bölcsességfog eltávolítás egyszerű - feltárással | 40000 – 80000 Forint |
| Varrat | 10000 Forint |
| Varrat eltávolítás | Ingyenes |
| Implantátum IHDE egyfázisú, azonnal terhelhető mesterséges foggyökér + felépítmény egyben | 180000 Forint-tól |
| Implantátum kétfázisú mesterséges foggyökér + zárócsavar, ínyformázó csavar, lenyomati fej, labor analóg + felépítmény egyben | 185000 Forint-tól |
| Átcsavarozható felépítmény | 60000 Forint-tól / Implantátum |
| Gyökércsúcs-rezekció | 55000 - 75000 Forint |
| Lágysebészeti lézer | 15000 Forint |
| Alveolitis kezelése | 15000 Forint |
| Megnyílt arcüreg zárása lebennyel | 50000 Forint |
| Csontpótlás, arcüreg megemelése | 150000 Forint-tól |
| Korona, híd eltávolítása (horgonykoronánként) | 10000-15000 Forint |
| Esztétikus betét: Onlay, Inlay, Overlay, tartalmazza az ideiglenes tömést és a ragasztást is. | 90000 Forint |
| Fémkerámia (Porcelán) korona | 75000 Forint |
| Fémkerámia (porcelán) korona implantátumra, lenyomattal, ragasztással | 90000 Forint |
| Cirkon (fémmentes) korona, csiszolással, lenyomattal, ragasztással | 90000 Forint |
| Cirkon (fémmentes) korona implantátumra, lenyomattal, ragasztással | 98.000 Forint |
| Ideiglenes korona fogpótlás elkészültéig (technikusi) | 25000 Forint / db |
| Ideiglenes korona fogpótlás elkészültéig (rendelői) | 25000 Forint / db |
| Teljes kivehető fogsor | 220000 Forint / 1 állcsont 400000Ft/ 2 állcsont |
| Rugalmas Valplast fogsor | 250000 Forint / állcsont |
| Részleges kivehető fogsor fémlemezzel, öntött kapcsokkal | 360000 Forint |
| Csúsztatós fémlemezes fogsor, rejtett rögzítőelemmel | 390000 Forint |
| Öntött fém csap | 55000 Forint |
| Üvegszálas csap | 45000 Forint |
| Cirkon csap | 68000 Forint |
| Fogsorjavítás, fog és kapocspótlás, alábélelés | 20000 - 40000 Forint |
| Leesett fogmű visszaragasztása | 20.000 Forint |
| Harapásemelő sín (állkapocs-ízületi probléma vagy éjszakai fogcsikorgatás kezelésére) | 50000 Forint |
| Fogvédő | 60000 Forint |
| Ultrahangos fogkő eltávolítás +polírozás | 30000 - 35000 Forint |
| Ultrahangos fogkő eltávolítás, érzéstelenítés alatt | 20000 Forint / quadráns |
| Air-Brush homokfúvás, természetes fogfehérítő hatású kezelés elszíneződések esetén, két fogív | 30000 Forint |
| Lézeres fogfehérítés – rendelői (Alsó és felső) | 135000 Forint |
| Ledes fogfehérítés – rendelői (Alsó és felső) | 115000 Forint |
| Gyökérkezelt fog belső fogfehérítése ideiglenes fedőtöméssel (első alkalom) | 35000 Forint |
| Gyökérkezelt fog belső fogfehérítése ideiglenes fedőtöméssel (további alkalom) | 20000 Forint |
| Barázdazárás | 25000 Forint |
| Esztétikus fogtömés felszíntől, kiterjedéstől függően | 30000-45000 Forint |
| Speciális gyógyszeres alábélelés tömőanyag alá | 8000 Forint |
| Ideiglenes tömés | 10000-15000 Forint |
| Gépi/Kézi gyökérkezelés (megnyitás, tisztítás, tágítás hosszmeghatározás, RTG, gyógyszeres lezárás, 3db csatornáig) | 25000 - 30000 Forint |
| Koronán keresztüli gyökérkezelés (megnyitás, tisztítás, tágítás hosszmeghatározás, RTG, gyógyszeres lezárás, 3db csatornáig) | 30000-35000 Forint |
| Ideglenes (gyógyszeres) gyökértömés csatornák számától függően | 10000-15000 Forint |
| Idegölő anyag (Depulpin) alkalmazása | 15000 Forint |
| Végleges gyökértömés csatornák számától függően, 3db csatornáig | 30000-40000 Forint |
| Régi gyökértömés eltávolítása | 20000 - 25000 Forint |
| Első Konzultáció(RTG,lenyomatok, harapásrögzítés, tervezés, digitális látványterv) | 45.000 Ft |
| Minden további konzultáció a kezelés időtartama alatt | 25.000 Ft |
| Simple csomag 2 fogív | 530.000 Ft |
| Complex csomag 2 fogív | 650.000 Ft |
| Pro csomag 2 fogív | 850.000 Ft |
| Unlimited csomag 2 fogív | 1.200.000 Ft |
| Éjszakai retainer 2db fogívenként | 40.000 Ft |
| Rögzített retainer fogívenként | 60.000Ft |
| OrthoPulse 2.0 fogszabályzást gyorsító készülék | 360000Ft |
| Fogak sínezése (kompozittal) | 18.000 Forint / fog |
| Fogak sínezése (üvegszállal erősített szalaggal) | 21.000 Forint / fog |
| Zárt kürettálás érzéstelenítéssel | 20.000 Forint / fog |
| Zárt kürettálás quadránsonként érzéstelenítéssel | 60.000 Forint |
| Íny ecsetelés | 10000 Forint |
| Tasak átöblítés | 10000 Forint |
Az árlista tájékoztató jellegű. Az adott esettől függően eltérés lehetséges, melyet a konzultáció során részletekbe menően átbeszélünk pácienseinkkel. Az általunk végzett beavatkozásokra és az elkészült fogpótlásokra garanciát vállalunk.
FONTOS! HÉTVÉGI KEZELÉS IGÉNYLÉSE ESETÉN AZ ÁRAK JELENTŐSEN EMELKEDHETNEK! MEGÉRTÉSÉT ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!